2015/2019 | Doctorat pour le laboratoire COGIT de l'IGN en vue de l'obtention du titre de docteur en Informatique |
2012/2013 | Master II de Géographie en Systèmes d’Information Géographique (SIG) à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne |
2008/2013 | Diplôme d'ingénieur en Génie Civil à l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Saint-Etienne (ENISE) |
2008 | Bac S-Sciences de l'Ingénieur au lycée Claude Lebois de Saint Chamond, avec mention |
2023 | SocSimFest Geographical data-driven generation of a four-layered synthetic population Deft, NL |
2023 | Journées de la recherche de l'IGN Modélisation fine des dynamiques épidémiques(vidéo de l'intervention ici) Champs-sur-Marne |
2020 | Séminaire VILLE 2050 - IFSTTAR Simulation de formes réalistes de développement résidentiel, de l’échelle du bâtiment à celle de l’ensemble d’une région urbaine. Champs-sur-Marne |
2019 | Soutenance de thèse Saint Mandé |
2018 | Journées de la recherche IGN - présentation Champs sur Marne |
2017 | European
Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography (ECTQG) York |
2017 | Les
rencontres de Théo Quant Besançon |
2017 | Journées de la recherche IGN - poster Champs sur Marne |
2022 | Parcel Manager: A parcel reshaping model incorporating design rules of residential development Colomb, M., Tannier, C., Perret, J., Chapron, P. & Brasebin, M. Transactions in GIS, 00, 1– 41. https://doi.org/10.1111/tgis.12970 |
2019 | Simulation de formes réalistes de développement résidentiel, de l'échelle du bâtiment à celle de l'ensemble d'une région urbaine Colomb, M. Université Paris-Est |
2021 - 2023 | Données massives spatialisées Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - Master II MEDAS - 132 heures |
2017 - 2019 | Introduction to GIS Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) - Master II GLM - 12 heures |
2018 - 2020 | GIS Advanced Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) - Master II GLM - 36 heures |
2018 | Introduction à la programmation orientée objet/Java École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) Ingénieur 1ère année - 30 heures |
2016 - 2017 | Initiation QGIS et QGIS avancé École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Licences Professionnelle MPGE - 30 heures |
2016 | Introduction à ArcGIS École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Master DDEMG - 21 heures |
2015 - 2016 | Introduction à QGIS École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Ingénieur 1ère année - 21 heures |
2015 - 2016 2019 |
PostGIS -- MapServer -- WebMapping École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Ingénieur 2ème année - Licences Pro - 36 heures |
Logiciels et environnements de travail | Langage Informatique | Langues |
---|---|---|
QGIS | Java (Bibliothèques GeoTools, GeOxyGene, Jena, JavaFX) | Anglais bilingue |
Inkscape | Distribution de calculs et exploration de modèle : plateforme OpenMole | Allemand scolaire |
GeoServer | SQL - PostGIS - mongoDB | Espagnol basique |
AutoCAD | Language script pour l'information spatiale : R::sf, R::leaflet | Lao basique |
Linux - git | Techno Web niveau intermédiaire : HTML/CSS, PHP et JavaScript (NodeJS et VueJS niveau débutant) | LaTex - Beamer |
Administration serveur Linux : niveau intermédiaire | Julia - intermédiaire |
Novembre 2020 - Décembre 2024 | Contrat post doctoral pour le projet ICI pour un partenariat entre l'IGN et l'INRIA. Création d'un modèle de simulation de transmission épidémique à une échelle très fine. |
Novembre 2019 - Mai 2020 | Contrat post doctoral pour le projet PubPrivLand de l'université Bourgogone Franche-Comté. Développement de Parcel Manager. |
Novembre 2015 - Septembre 2019 | Thèse au laboratoire COGIT/LASTIG à l'IGN : Simulation de forme réaliste de développement résidentiel, de l'échelle du batiment à celle de la région. |
Fevrier/Juin 2015 | Mission de photointerprétation sur la mise à jour du RPG pour l'entreprise Pixelius. |
Septembre 2013 | Création d’une structure professionnelle sous le régime d’auto-entrepreneur proposant des services dans le domaine de la géomatique. Réalisation de courtes missions dans différents pays (Grèce, Laos, Saint Étienne). |
Mars - Août 2013 | Stage de recherche pour le Labex IMU ayant pour sujet l’étude du repérage urbain et des points de repères grâce à un mashup cartographique. (voir un résumé ici). |
Février - Juin 2012 | Stage de recherche au sein du laboratoire Megacities à University of Southern California, Los Angeles ayant pour sujet les modèles de modélisation urbains appliqués à la mégalopole de Los Angeles. (voir un résumé ici). |
Février - Juin 2011 | Stage d'assistant Conducteur de Travaux au sein de la SRC Floriot, sur le chantier de la Clinique de la Sauvegarde à Lyon. |
2009-2011 et 2014-2015 | Cours particuiers de mathèmatiques et de physique a des élèves de terminale. |
Permis de conduire B |
Le voyage est ma grande passion. J’adore découvrir de nouveaux lieux et cultures. J'ai visité beaucoup de pays européens, ainsi que plusieurs des états et grandes villes de l’ouest des États Unis d’Amérique. J'entretiens une relation particulière avec le Laos et ai vécu et travaillé dans ce magnifique pays. |
J’écris beaucoup sur ces expériences. J’entretiens un blog où je m’exprime sur différents sujets. |
J’apprécie la musique. Je joue de la guitare, de l’harmonica et chante dans un groupe. |
J’aime le sport, en particulier la randonnée, le yoga, le Taekwondo et le tennis de table. |