| 2015/2019 | Doctorat pour le laboratoire COGIT de l'IGN en vue de l'obtention du titre de docteur en Informatique |
| 2012/2013 | Master II de Géographie en Systèmes d’Information Géographique (SIG) à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne |
| 2008/2013 | Diplôme d'ingénieur en Génie Civil à l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Saint-Etienne (ENISE) |
| 2008 | Bac S-Sciences de l'Ingénieur au lycée Claude Lebois de Saint Chamond, avec mention |
| 2020 | Séminaire VILLE
2050 - IFSTTAR Champs-sur-Marne |
| 2019 | Soutenance de thèse Saint Mandé |
| 2018 | Journées de la recherche IGN - présentation Champs sur Marne |
| 2017 | European
Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography (ECTQG) York |
| 2017 | Les
rencontres de Théo Quant Besançon |
| 2017 | Journées de la recherche IGN - poster Champs sur Marne |
| 2017 - 2019 | Introduction to GIS Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) - Master II GLM - 12 heures |
| 2018 - 2020 | GIS Advanced Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) - Master II GLM - 36 heures |
| 2018 | Introduction à la programmation orientée objet/Java École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) Ingénieur 1ère année - 30 heures |
| 2016 - 2017 | Initiation QGIS et QGIS avancé École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Licences Professionnelle MPGE - 30 heures |
| 2016 | Introduction à ArcGIS École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Master DDEMG - 21 heures |
| 2015 - 2016 | Introduction à QGIS École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Ingénieur 1ère année - 21 heures |
| 2015 - 2016 2019 |
PostGIS -- MapServer -- WebMapping École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) - Ingénieur 2ème année - Licences Pro - 36 heures |
| Novembre 2019 - Mai 2020 | Contrat post doctoral pour le projet PubPrivLand de l'université Bourgogone Franche-Comté |
| Novembre 2015 - Octobre 2019 | Thèse au laboratoire COGIT/LASTIG à l'IGN |
| Fevrier/Juin 2015 | Mission de photointerprétation sur la mise à jour du RPG pour l'entreprise Pixelius |
| Avril/Juin 2014 | Mission de Mapping autour de l'implantation d'un site de production de riz aux alentours de Savannakhet, Laos, pour les Ateliers de la Peninsule |
| Mars 2014 | Réflexion sémantique sur la création d'une carte poster pour le projet artistique interzone playground à Athènes. |
| Octobre 2013 | Mission de production cartographique et d'analyse territoriale pour l’agence d’architecture Marie Clement Architecte. |
| Septembre 2013 | Création d’une structure professionnelle sous le régime d’auto-entrepreneur proposant des services dans le domaine de la géomatique. |
| Mars - Août 2013 | Stage de recherche pour le Labex IMU ayant pour sujet l’étude du repérage urbain et des points de repères grâce à un mashup cartographique. (voir un résumé ici) |
| Février - Juin 2012 | Stage de recherche au sein du laboratoire Megacities à University of Southern California, Los Angeles ayant pour sujet les modèles de modélisation urbains appliqués à la mégalopole de Los Angeles. (voir un résumé ici) |
| Février - Juin 2011 | Stage d'assistant Conducteur de Travaux au sein de la SRC Floriot, sur le chantier de la Clinique de la Sauvegarde à Lyon. |
| 2009-2011 et 2014-2015 | Cours particuiers de mathèmatiques et de physique a des élèves de terminale |
| Logiciels maitrisés | Langage Informatique | Langues |
|---|---|---|
| ArcGIS/QGIS/Grass | Java (Bibliothèques GeoTools et GeOxyGene) | Anglais bilingue |
| Inkscape | Distribution de calculs(plateforme OpenMole et Scala) | Allemand scolaire |
| GeoServeur | SQL - PostGIS | Espagnol basique |
| Ableton Live | Intermediaire en R, Python, HTML/CSS, PHP et JavaScript | Lao basique |
| AutoCAD | LaTeX - Beamer | |
| Familier avec l'environnement Linux - git |
| Permis de conduire B |
| Le voyage est ma grande passion. J’adore découvrir de nouveaux lieux et cultures. J'ai visité beaucoup de pays européens, ainsi que plusieurs des états et grandes villes de l’ouest des États Unis d’Amérique. J'entretiens une relation particulière avec le Laos et ai vécu et travaillé dans ce magnifique pays. |
| J’écris beaucoup sur ces expériences. J’entretiens un blog où je m’exprime sur différents sujets. |
| J’apprécie la musique. Je joue de la guitare, de l’harmonica et chante dans un groupe. |
| J’aime le sport, en particulier la randonnée, le yoga, le Taekwondo et le tennis de table. |